資料を探す
当館は閉架式の図書館です。ほとんどの資料は書庫の中にあり、書架を見て資料を探すことはできません。
以下の目録で請求番号を調べ、書庫からの出庫を依頼して利用してください。

基本的に、当館の所蔵資料は図書館内のOPAC/インターネットのWebOPACで検索します。
*OPACでは検索できない資料もあります。資料別探し方一覧をご覧ください。
動画:OPACの使い方案内
注)動画内の説明の一部は、本学の学生を対象としたものになっています。
・利用者区分により、「学生証」は「教職員証」「図書館利用証」、「学籍番号」は「教職員番号」「利用証番号」、「学内アドレス」は「登録メールアドレス」となります。
・学内者専用データベースや予約など、利用者区分によってはご利用いただけない機能があります。
楽譜の探し方ワンポイント
資料別探し方一覧
資料の種類 | OPAC/WebOPAC | 冊子目録など | |
図書・楽譜 | ○ | ||
CD・LD・DVD・ ブルーレイディスク | ○ | ||
叢書楽譜 | ○ | ![]() | シリーズ別の目次集もあります |
個人全集楽譜 | △ (一部のみ可) | ![]() | 冊子目録(作曲者名順の目次集) |
雑誌 | ○ | ![]() | 一部の雑誌は目次集もあります |
紀要(大学紀要) | ○ | ||
ビデオテープ | △ | ![]() | 一部は冊子目録のみで探せます |
LP・カセットテープ | × | ![]() | 冊子目録 ジャンルごとに探せます |
学内演奏会の記録 | × | ![]() | 冊子目録 シリーズ/年代順に探せます PDF(図書館内限定) 年代順に探せます 一部はくにおんアーカイブ(4階の視聴用端末)でも利用できます |
貴重書(図書・楽譜) | × | ![]() ![]() | 冊子目録(一部は電子版の目録) コレクションごとに異なりますので貴重資料をご覧ください |
マイクロ資料 | △ (一部のみ可) | ![]() | 雑誌は冊子目録があります 電子版のリスト(PDF)もご覧ください その他はカウンターにお問い合わせください |
請求番号/資料ID
当館では、資料の種類によって請求番号/資料IDの頭文字(アルファベット)を使い分けています。 詳しくは、以下の表をご覧ください。
記号 | 意味 | 記号 | 意味 | ||
A | ![]() | 楽譜(全集・叢書) | M | ![]() | マイクロフィルム |
B | ![]() | 楽譜(雑誌附録) | MF | ![]() | マイクロフィッシュ |
C | ![]() | 図書 | P | ![]() | 雑誌 |
CR | ![]() | マルチメディアCD-ROM | PB | ![]() | 紀要 |
DB | ![]() | 電子図書 | S | ![]() | 貴重書(図書・楽譜) |
DR | ![]() | DVD-ROM | VB | ![]() | ビデオテープ |
E | ![]() | 楽譜(ミニチュア・スコア) | VD | ![]() | レーザーディスク[LD] |
F | ![]() | 楽譜(声楽) | VE | ![]() | DVD |
G | ![]() | 楽譜(鍵盤) | VF | ![]() | ブルーレイディスク[BD] |
H | ![]() | 楽譜(アンサンブル) | VX | ![]() | 著作権処理済DVD |
J | ![]() | 図書 | W | ![]() | 楽譜(和装本) |
L | ![]() | 図書 | X | ![]() | リブレット |
LP | ![]() | レコード [LP] | XC | ![]() | カセットテープ |
XD | ![]() | コンパクトディスク[CD] |
オンラインデータベース
当館所蔵資料以外にも、楽譜や楽曲・映像の配信サービス、事典や文献検索など様々なデータベースを利用できます。
本学学生・大学院生・教職員の方は、一部を除き、自宅など学外からも利用することができます。
*学内LAN・学内メールのアカウントをお持ちでない方は利用できないものもあります。
データベース(一覧)、データベースの使い方をご覧ください。