さて、上記のVocal scoreとは、どんな楽譜なのでしょう。他にも楽譜の種類にはどんなものがあるのでしょうか?各種音楽事典や、私たち図書館員が楽譜の目録を作成する際に拠り所としている参考資料『英米目録規則 第2版 日本語版』の「用語解説」などを参考に、いくつか簡単に説明することにしましょう。
| Score(総譜) | 音楽作品(合奏、合唱、重奏、重唱)のすべてのパートが書かれた一連の譜表で、各パートが同時に読めるように書かれたもの。 |
| Vocal score(ボーカル・スコア) | すべての独唱のパートを示す総譜。伴奏を伴う場合には、それを鍵盤楽器用に編曲してある。 |
| Miniature score(ミニチュア・スコア) | 演奏に使用することを目的としていない、学習・鑑賞用のスコアで、版型を縮小したもの。 |
| Chorus score(合唱スコア) | 音楽作品のスコアで合唱の声部だけを示したもの。伴奏を伴う場合には、それを鍵盤楽器用に編曲してある。 |
| Close score(クロース・スコア) | 讃美歌におけるように、独立した諸声部が大譜表*で記譜された声楽のスコア。 *大譜表 ト音譜表とヘ音譜表からの二段からなる楽譜 |
| Condensed score(コンデンス・スコア) | 必要に応じて、大譜表または3段もしくは4段の譜表に簡約して記譜された管弦楽曲や吹奏楽曲のスコア。 |
| Piano score(ピアノ・スコア) | オーケストラ用のスコアをピアノ用に書きかえ、大譜表で記譜した簡約譜。 |
| Part(パート譜) | 音楽作品の合奏に加わる1つの声部もしくは1つの楽器のための楽譜。 |
| Piano [violin, etc.] conductor part (指揮者用ピアノ[バイオリンなど]パート譜) |
合奏曲の特定の楽器のパート譜で、他の楽器のための演奏指示楽節(cue)のあるもの。楽器を演奏し、かつまた指揮もとる人が使用するために意図されたもの。 |
(2001/9/10)