| 書籍 | 楽譜 | 雑誌 | 紀要 | マイクロ | AV資料 | |||||
| 158,121 | 124,500 | 2,357 | 1,144 | 10,017 | 66,322 | CD | ビデオ | LD | DVD | LP |
| 52,612 | 2,942 | 3,807 | 566 | 6,395 | ||||||
| 学科・所属 | 登録者数 | 図書 | 楽譜 | 雑誌・紀要 | マイクロ | AV資料 | 総計 |
| 声楽 | 485 | 3,784 | 13,610 | 207 | 0 | 29,086 | 46,687 |
| 器楽(ピアノ) | 585 | 4,537 | 9,541 | 134 | 4 | 22,582 | 36,798 |
| 器楽(オルガン) | 8 | 14 | 145 | 0 | 0 | 272 | 431 |
| 器楽(弦、管、打) | 374 | 1,400 | 12,405 | 188 | 2 | 13,696 | 27,691 |
| 応用演奏 | 43 | 395 | 1,474 | 33 | 0 | 2,007 | 3,909 |
| 作曲 | 43 | 589 | 2,304 | 23 | 0 | 2,250 | 5,166 |
| 音楽デザイン | 45 | 270 | 211 | 1 | 1 | 696 | 1,179 |
| 音楽学 | 33 | 1,728 | 1,011 | 450 | 8 | 1,311 | 4,508 |
| 音楽教育(音楽教育専修) | 453 | 5,068 | 10,023 | 660 | 40 | 19,439 | 35,230 |
| 音楽教育(リトミック専修) | 154 | 1,412 | 3,259 | 29 | 2 | 5,593 | 10,295 |
| 音楽教育(ピアノ教育専修) | 66 | 607 | 1,627 | 8 | 0 | 2,020 | 4,262 |
| 音楽教育(幼児教育専修) | 227 | 1,862 | 2,359 | 237 | 87 | 4,283 | 8,828 |
| 音楽教育(学校教育専修) | 75 | 1,051 | 1,727 | 48 | 6 | 3,887 | 6,719 |
| 学部学生小計 | 2,591 | 22,717 | 59,696 | 2,018 | 150 | 107,122 | 191,703 |
| 大学院生 | 53 | 2,948 | 3,655 | 532 | 1 | 5,170 | 12,306 |
| 聴講生・科目履修生 | 25 | 272 | 351 | 4 | 0 | 348 | 975 |
| 別科 | 12 | 143 | 157 | 6 | 0 | 569 | 875 |
| 研修生 | 3 | 26 | 2 | 17 | 0 | 3 | 48 |
| TAC履修性 | 18 | 15 | 9 | 0 | 0 | 20 | 44 |
| 教員 | 588 | 4,446 | 5,396 | 644 | 71 | 7,553 | 18,110 |
| 職員 | 184 | 1,290 | 966 | 196 | 0 | 1,836 | 4,288 |
| 委託生(外国、国内) | 2 | 6 | 101 | 1 | 0 | 27 | 135 |
| 学部外小計 | 885 | 9,146 | 10,637 | 1,400 | 72 | 15,526 | 36,781 |
| 卒業生 | 1,068 | 4,624 | 16,177 | 882 | 25 | 10,152 | 31,860 |
| 外部(当日) | 1,233 | 1,469 | 5,119 | 1,471 | 108 | 1,178 | 9,345 |
| 外部(長期) | 143 | 2,384 | 2,521 | 867 | 28 | 1,247 | 7,047 |
| TAC | 75 | 233 | 265 | 30 | 0 | 114 | 642 |
| 外部小計 | 2,519 | 8,710 | 24,082 | 3,250 | 161 | 12,691 | 48,894 |
| 総計 | 5,995 | 40,573 | 94,415 | 6,668 | 383 | 135,339 | 277,378 |
学部学生 74点(AV 41点,楽譜 23冊,図書 9冊,雑誌 1冊)
卒業生・外部利用者 30 点(AV 9点,楽譜 15冊,図書 4冊,雑誌 3冊)
図書 1.音楽学 52冊 2.応用演奏 14冊 2.音楽教育(学校教育専修) 14冊
楽譜 1.作曲 54冊 2.応用演奏 34冊 3.器楽(弦、管、打) 33冊
AV 1.声楽 60点 2.音楽教育(学校教育専修) 52点 2.作曲 52点
2003年度の貸出件数は27万7378件で、対前年比1万733件の減少となりました。
学生数が111人減っていますが、平均貸出点数は前年を上回る74点でした。
またAV資料は対前年比303点の減ですが、平均貸出点数から判断すると、むしろ増加しています。
このように、とてもよく利用されていることがわかります。
外部利用者については、卒業生はほぼ横ばいですが、卒業生以外の当日利用者が120名ほど増えました。
全体を通して、図書と雑誌の利用が減少しています。
| 2003年度 | 2002年度 | ||
| 長期登録 | 卒業生 | 965人 | 974人 |
| 1,108人 | 卒業生以外 | 143人 | 147人 |
| 当日利用 | 卒業生 | 103人 | 97人 |
| 1,336人 | 卒業生以外 | 1,233人 | 1,109人 |
| TAC | 75人 | 43人 | |
| ICU:41 | 武蔵野美大:9 | 東経大:8 | 津田塾:17 |
| 2003年度引受件数 | 2003年度依頼件数 | |
| 1.閲覧願利用者 | 438 | 40 |
| 2.文献複写 | 549 | 200 |
| 3.参考調査(文書) | 588 | 118 |
| 4.参考調査(電話) | 189 | - |
| 5.相互貸借(ILL) | 211 | 2 |
| 6.附属関係(中・高) | 65 | - |
| (小学校) | 65 | - |