| 書籍 | 楽譜 | 雑誌 | 紀要 | マイクロ | AV資料 | |||||
| 149,007 | 118,292 | 2,357 | 1,144 | 9,905 | 62,232 | CD | ビデオ | LD | DVD | LP |
| 48,588 | 3,050 | 3,791 | 400 | 6,403 | ||||||
| 学科・所属 | 登録者数 | 図書 | 楽譜 | 雑誌・紀要 | マイクロ | AV資料 | 総計 |
| 声楽 | 468 | 4,008 | 12,810 | 95 | 1 | 29,282 | 46,196 |
| 器楽(ピアノ) | 616 | 5,457 | 9,382 | 128 | 1 | 22,001 | 36,969 |
| 器楽(オルガン) | 10 | 108 | 198 | 16 | 0 | 418 | 740 |
| 器楽(弦、管、打) | 380 | 1,949 | 12,231 | 127 | 0 | 13,045 | 27,352 |
| 応用演奏 | 40 | 317 | 1,323 | 50 | 0 | 1,782 | 3,472 |
| 作曲 | 45 | 553 | 2,526 | 8 | 9 | 2,058 | 5,154 |
| 音楽デザイン | 45 | 339 | 330 | 0 | 5 | 470 | 1,144 |
| 音楽学 | 32 | 2,097 | 1,755 | 681 | 37 | 1,639 | 6,209 |
| 音楽教育(音楽教育専修) | 497 | 6,887 | 9,547 | 871 | 14 | 19,749 | 37,068 |
| 音楽教育(リトミック専修) | 201 | 2,061 | 4,072 | 139 | 4 | 6,918 | 13,194 |
| 音楽教育(ピアノ教育専修) | 66 | 1,664 | 2,213 | 175 | 1 | 3,092 | 7,145 |
| 音楽教育(幼児教育専修) | 241 | 1,860 | 2,320 | 150 | 42 | 4,494 | 8,866 |
| 音楽教育(学校教育専修) | 61 | 250 | 1,300 | 20 | 0 | 2,477 | 4,047 |
| 学部学生小計 | 2,702 | 27,550 | 60,007 | 2,460 | 114 | 107,425 | 197,556 |
| 大学院生 | 54 | 3,248 | 4,039 | 731 | 20 | 4,917 | 12,955 |
| 聴講生・科目履修生 | 17 | 203 | 286 | 4 | 0 | 327 | 820 |
| 別科 | 11 | 465 | 238 | 2 | 0 | 266 | 971 |
| 研修生 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| TAC履修性 | 14 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| 教員 | 601 | 4,584 | 5,214 | 1,055 | 226 | 8,676 | 19,755 |
| 職員 | 170 | 1,638 | 1,300 | 307 | 7 | 2,218 | 5,470 |
| 学部外小計 | 871 | 10,151 | 11,101 | 2,099 | 253 | 16,412 | 40,016 |
| 卒業生 | 1,071 | 4,917 | 14,769 | 1,190 | 17 | 10,024 | 30,917 |
| 外部(当日) | 1,109 | 1,938 | 5,863 | 2,136 | 58 | 1,532 | 11,527 |
| 外部(長期) | 147 | 2,703 | 2,224 | 1,515 | 13 | 1,084 | 7,539 |
| TAC(新規) | 43 | 125 | 87 | 41 | 4 | 64 | 321 |
| 外部小計 | 2,370 | 9,773 | 23,078 | 4,882 | 92 | 12,704 | 50,529 |
| 総計 | 5,943 | 47,479 | 94,191 | 9,441 | 459 | 136,541 | 288,111 |
学部学生 73点(AV40点,楽譜22冊,図書10冊,雑誌1冊)
卒業生・外部利用者 21点(AV5点,楽譜10冊,図書4冊,雑誌2冊)
図書 1.音楽学66冊 2.音楽教育(ピアノ教育)25冊 3.音楽教育(音楽教育)14冊
楽譜 1.作曲56冊 2.音楽学55冊 3.音楽教育(ピアノ教育)34冊
AV 1.声楽63点 2.音楽学51点 3.音楽教育(ピアノ教育)47点
2002年度の貸出件数は28万8111件、昨年に比べると2万4897件の増大です。
学部学生へのCD貸出の変更が9月から実施され、AV資料の貸出件数は1万4992件増えています。
学生数は172人の減少ですからとても利用されていることがわかります。
外部利用者は登録方法の変更により、卒業生登録が当日から長期に移行しています。
また、外部利用者の雑誌の利用が目立ちます。
| 2002年度 | 2001年度 | ||
| 長期登録 | 卒業生 | 974人 | 773人 |
| 1,121人 | 卒業生以外 | 147人 | 156人 |
| 当日利用 | 卒業生 | 97人 | 658人 |
| 1,206人 | 卒業生以外 | 1,109人 | 1,061人 |
| TAC | 43人 | 49人 | |
| ICU:19 | 武蔵野美大:6 | 東経大:3 | 津田塾:15 |
| 2002年度引受件数 | 2002年度依頼件数 | |
| 1.閲覧願利用者 | 481 | 33 |
| 2.文献複写 | 392 | 54 |
| 3.参考調査(文書) | 475 | 37 |
| 4.参考調査(電話) | 206 | - |
| 5.相互貸借(ILL) | 174 | 5 |
| 6.附属関係(中・高) | 17 | - |
| (小学校) | 37 | - |